<?xml version='1.0' encoding='iso8859-1'?>
<feed version='0.3' xmlns='http://purl.org/atom/ns#' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xml:lang='en'>
	<title>Digital Convergence Weblog - Instituto de Empresa Business School</title>
	<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/' />
	<modified>2008-07-14T08:46:16Z</modified>
	<tagline></tagline>
	<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6</id>
	<generator url='http://www.movabletype.org/' version='3.2'>Movable Type</generator>
	<copyright>Copyright (c) 2008, Julian de Cabo</copyright>
			<entry>
			<title>Digital Las (irrelevantes) carencias del iPhone - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/07/las_irrelevante.php' />
			<modified>2008-07-14T08:46:16Z</modified>
			<issued>2008-07-14T08:35:57Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13206</id>
			<created>2008-07-14T08:35:57Z</created>
			<summary type='text/plain'>El comentario de Patxi en la entrada anterior es de los que le dejan a uno pensativo. Y no porque tenga nada en contra de Apple (probablemente todo lo contrario) sino por lo que puede llegar a pesar la innovación...</summary>
			<author>
				<name>Julian de Cabo</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=68</url>
				<email>Julian.deCabo@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Tecnologías convergentes / Convergent technologies</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p>El comentario de Patxi en la entrada anterior es de los que le dejan a uno pensativo. Y no porque tenga nada en contra de Apple (probablemente todo lo contrario) sino por lo que puede llegar a pesar la innovación en cuanto a imagen de marca.</p>

<p>Porque con tanto charlar sobre lo bonito del diseño o la pantalla multitáctil nos dejamos fuera aspectos que resultan de lo más relevante y que casi nadie menciona. Sin ánimo de ser exhaustivo, éstos pueden ser algunos:</p>

<p>1.- Que tiene Bluetooth capado, de modo que no es utilizable como modem para un Pc, de tal modo que si queremos movilidad en otra plataforma deberemos comprar otro dispositivo. Y pagar otro servicio, por supuesto.</p>

<p>2.- Que no puede ser usado como disco duro externo, ni siquiera para la música o las fotos que hayamos cargado nosotros, porque iTunes no lo permite. Y obliga a llevar otro dispositivo adicional.</p>

<p>3.- Que la batería no es reemplazable y se agota pronto.</p>

<p>Y aunque habría alguna más, solo con esto es suficiente para ver que el cacharro es menos útil para un usuario profesional de lo que resultan otros muchos dispositivos presentes en el mercado. Pero pese a que otras alternativas sean a la vez más completas, más convenientes y más baratas ... ¿alguien habla de ellas?</p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Apple, iPhone y MobileMe - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/07/apple_iphone_y.php' />
			<modified>2008-07-10T13:01:43Z</modified>
			<issued>2008-07-10T12:45:27Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13194</id>
			<created>2008-07-10T12:45:27Z</created>
			<summary type='text/plain'>Mañana llega el iPhone 3G a España a la par que Apple presenta mundialmente el servicio MobileMe. Y pese al ruido que se está generando en torno al terminal de la manzana, que eclipsa en cierta medida al servicio online,...</summary>
			<author>
				<name>Julian de Cabo</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=68</url>
				<email>Julian.deCabo@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Telecom</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p>Mañana llega el iPhone 3G a España a la par que Apple presenta mundialmente el servicio MobileMe.</p>

<p>Y pese al ruido que se está generando en torno al terminal de la manzana, que eclipsa en cierta medida al servicio online, me parece que éste último tiene un gran interés y que mira a un plazo mucho más largo que el del iPhone en sí. Pero por si me quedaba alguna duda, acabo de recibir un email de Amazon que me recomienda que haga la prueba del servicio, y me recuerda que existe un pack familiar para 5 usuarios que tal vez sea lo más conveniente en mi caso.</p>

<p>En fin, que la cosa va en serio, y transciende con mucho lo ofertado por anterior servicio ".Mac" al que sustituye.</p>

<p>¿Novedades? Pues muchas. No sólo que hablen de "cloud" expresamente al describir el sistema (eso sólo nos interesa a unos pocos de chiflados), ni que lo describan como "el Exchange para el resto de nosotros", sino la orientación multidispositivo que tiene desde el primer momento. No es un sistema para coordinar la información entre teléfono y PC, o teléfono y Mac o cualesquiera otras combinaciones, sino un sistema para que todos los dispositivos de un usuario estén en sintonía con una información común que reside en la red.</p>

<p>No sé en el caso de mis lectores, pero en el mío suena a música celestial ... no más pendrives, no necesidad de horas pensando en cual de las máquinas tengo la última versión de un trabajo. Incluso no más copias de seguridad de determinada información vital (al menos en la medida en que uno confíe en el cloud de Apple).</p>

<p>¿Problemas? Es pronto para saberlo, pero tiene un talón de Aquiles en la asimetría del ADSL (que con su lentísima velocidad de subida hará incómoda la actualización cuando las sesiones de trabajo hayan sido grandes). El tiempo dirá cómo valora el mercado su apuesta frente a Windows Live Mesh o las aplicaciones de Google, pero Apple empieza a entrar en territorios que quedan lejos del que ocupo como fabricante de hardware ... y pocas veces entra para mirar el panorama.</p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Una Comisaria Europea innovadora - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/una_comisaria_e.php' />
			<modified>2008-06-17T08:20:26Z</modified>
			<issued>2008-06-17T08:11:27Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13089</id>
			<created>2008-06-17T08:11:27Z</created>
			<summary type='text/plain'>Rara es la semana en que no tenemos noticias de la Comisaria Reding. Cuando no amenaza con regular las tarifas móviles en Europa es porque propone una especie de CMT global, o porque anda ocupada en explicar algo extrañísimo sobre...</summary>
			<author>
				<name>Julian de Cabo</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=68</url>
				<email>Julian.deCabo@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Telecom</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p>Rara es la semana en que no tenemos noticias de la Comisaria Reding. Cuando no amenaza con regular las tarifas móviles en Europa es porque propone una especie de CMT global, o porque anda ocupada en explicar algo extrañísimo sobre que puede que pronto paguemos por recibir llamadas en los teléfonos móviles.</p>

<p>Pero resulta que, yendo por orden, lo primero sería más que discutible, lo segundo se lo rechazaron los ministros del ramo de forma unánime, y que con relación a lo tercero, llevamos pagando por recibir llamadas desde tiempo inmemorial, aunque lo llamemos "cuota de abono".</p>

<p>Y mientras la Comisaria ejerce su derecho a innovar, las facturas de los móviles crecen sin parar, guardando poca o ninguna relación con los costes de explotación del servicio, mientras que la telefonía fija cada vez da más capacidad y sale más barata a los ciudadanos.</p>

<p>Paradojas de la vida, sin duda. </p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Final thoughts on silicon valley, Google, EA Games, Cisco, Sun... - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/final_thoughts.php' />
			<modified>2008-06-13T17:20:54Z</modified>
			<issued>2008-06-13T16:53:28Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13078</id>
			<created>2008-06-13T16:53:28Z</created>
			<summary type='text/plain'> This is our group at Google&apos;s HQ. I just wanted to share with you this picture (thanks Pablo for sharing this with us), because I think it reflects part of the spirit of the experience. Fun, excitement, openness, curiosity......</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Educación / Education</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p></o:p><a href="http://lh6.ggpht.com/pablo.lopez.renaud/SDXJTtKKaoI/AAAAAAAABOg/jgLKb0QY5s0/CIMG2371.jpg?imgmax=800"><img width="160" height="106" border="0" src="http://lh6.ggpht.com/pablo.lopez.renaud/SDXJTtKKaoI/AAAAAAAABOg/jgLKb0QY5s0/CIMG2371.jpg?imgmax=800" title="IE's Master in Telecom @ Google" alt="IE's Master in Telecom @ Google" style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: left;" /></a>

<p>This is our group at Google's HQ. I just wanted to share with you this picture (thanks <a href="http://www.renaud.es/experiencias-en-silicon-valley-el-secret/">Pablo</a> for sharing this with us), because I think it reflects part of the spirit of the experience. Fun, excitement, openness, curiosity... we were just happy, to be there and to have the opportunity to ask and receive answers. What in many places would have been a polite and empty answer, here was an honest point of view, personal, close to the ground and the reality of each company. </p>

<p>I was reading the reports that the students prepared based on their experience during this week, and wanted to share some of the ideas with you. They have somewhat been here in the comments I have been doing these weeks. But the fact that I see them coming from the group and sort of emerging from different points of view and even radically different approaches to the experiences... well, reinforces the idea: something interesting is going on in this companies, besides success, which is the easy and fast answer. </p>

<p>As always looking at companies that have been successful during a while (EA or Cisco), and comparing them with  others like Google or even Linden, is not easy. Different metrics, different approach to people and to the definition of success. But there is something special in how these successful people approach their careers, and the opportunities they see around them. A different approach to risk, a strong financial market and a history of success that sort of infuses or coats every deal, every idea. Those reasons are at the center of what one can see. Of course failure, extremely long hours and people driven to make the American dream a reality are also there. But the key is that you are allowed to fail and try again. Sort of business as usual. </p>

<p>But the main lesson is that people is the key asset. And you need to not only talk, but also do the walking. Those companies that invest in freedom, collaboration, and shared decision process will have something to say. It's just a matter of time. I don't think is a fad. They tolerate/create/foster a special passion that leads to strong commitment, innovation, results. Just the opposite that many have done -successfully- during the years. Will see what happens. At least from what we see in this small place on earth, there are alternative ways to make success happen. </p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital ¿Nos convierte Google en unos idiotas? - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/nos_convierte_g.php' />
			<modified>2008-06-11T08:01:00Z</modified>
			<issued>2008-06-11T07:28:27Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13069</id>
			<created>2008-06-11T07:28:27Z</created>
			<summary type='text/plain'>Esa es más o menos la traducción del último ensayo de Nicholas Carr sobre tecnología y sociedad. El tema central es la evolución que se está produciendo en nuestra forma de pensar por la tremenda cantidad de información disponible de...</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Contenidos / Content</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p>Esa es más o menos la traducción del último <a href="http://www.theatlantic.com/doc/200807/google">ensayo</a> de Nicholas Carr sobre tecnología y sociedad. El tema central es la evolución que se está produciendo en nuestra forma de pensar por la tremenda cantidad de información disponible de forma inmediata a través de internet y su impacto en cuánto y sobre todo cómo leemos y nos relacionamos con el conocimiento. Seguro que os ha pasado: un post muy largo, un artículo de más de unos párrafos... un libro denso se convierten en retos difíciles de superar. Leemos a toda velocidad y sin prestar atención, como cuando tenemos que hacer un trabajo y buscamos en un libro o estudio un gráfico que nos guste, una idea, sin prestar atención al resto.</p>

<p>Lo interesante / preocupante del efecto es que está cambiando por completo la forma que tenemos de comunicarnos y sobre todo de relacionarnos con el conocimiento. Y para las generaciones más jovenes es todavía más extremo, al menos segun dicen las encuestas y las poco científicas observaciones que cada uno hacemos con nuestras familias y amigos. Se está construyendo una sociedad de comunicación instantánea, mejor si es audiovisual, y de poca reflexión. No se si es bueno o malo, pero es la realidad, y si uno lo mira desde el punto de vista por ejemplo de una escuela de negocios el impacto puede ser importante: pensemos por ejemplo en el método del caso tradicional, con casos de 20 páginas para leer... seguramente los textos más largos que algunos alumnos habrán leído en mucho tiempo (perdón por la exageración). En todo caso está claro que hay que construir la comunicación de forma distinta, a todos los niveles. Volviendo al artículo, Carr hace un breve recorrido por los cambios en la forma de transmisión de conocimiento que hemos atravesado, desde el lenguaje oral a la imprenta. En todas las épocas de cambio ha habido críticas centradas en la pérdida de conocimiento. Y sin embargo cada uno de estos cambios ha originado un salto cualitativo en la historia humana, a nivel científico y cultural. Supongo que estamos en medio de uno de esos saltos, pero el vértigo de los que conocemos la fase anterior es poco menos que inevitable. ¿Pesimismo o realidad?</p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital En Cisco España - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/en_cisco_espana.php' />
			<modified>2008-06-10T09:20:06Z</modified>
			<issued>2008-06-10T08:59:02Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13065</id>
			<created>2008-06-10T08:59:02Z</created>
			<summary type='text/plain'>Durante la tarde de ayer, y con la presencia de Alberto Mazagatos, Director de Strategic Development para la región del Mediterraneo todo el grupo del Master de Telecom y Digital Business nos fuimos a la sede de Madrid de Cisco...</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Educación / Education</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p>Durante la tarde de ayer, y con la presencia de Alberto Mazagatos, Director de Strategic Development para la región del Mediterraneo todo el grupo del Master de Telecom y Digital Business nos fuimos a la sede de Madrid de Cisco para continuar las conversaciones que habíamos iniciado en San Jose hace unas semanas. La idea de la visita era intentar entender un poco mejor la relación que tienen los proveedores como Cisco con grandes corporaciones no solo desde el punto de vista de proporcionar el hardware, sino también hablar de soluciones y de cómo financiarlas. Gracias a las soluciones de Telepresencia que poseen en la mayoría de sus oficinas pudimos mantener una conversación a tres bandas con una persona del equipo de Capital Finance, encargado  de ayudar a las empresas a gestionar de forma eficiente la adquisición y financiación de equipamiento de Cisco. Lo interesante del tema es la función casi de consultoría que realizan para que sus clientes puedan encontrar formas alternativas de adquisición (renting, leasing...) de sus productos. Gracias a Rafael Chacón, que estuvo con nosotros en Madrid, y a Stuart Hall desde Londres, ambos pertenecientes al equipo de Capital Finance.</p>

<p>Previamente <a href="http://www.cisco.com/web/ES/about/press/press_home_s326.html">Donald Witte</a>, Director de TI para la región del Mediterráneo, nos había ayudado a entender cómo Cisco intenta aprender de los límites de la tecnología que postula utilizándola para su propia organización. No hay que olvidar que se trata de una multinacional de casi 70.000 empleados, así que hay mucho trabajo por hacer en colaboración, gestión de la innovación, gestión del talento... todo orientado a la línea que defienden de la Human Network. Un experimento muy interesante y que parece que, al menos por los resultados financieros que mantiene la empresa, está dando un resultado excelente.</p>

<p>Finalmente tuvimos la oportunidad de charlar con<a href="http://www.cisco.com/web/ES/about/press/press_home_s334.html"> Pablo Giraldez</a>, Director de Recursos Humanos para España, sobre las políticas que les han hecho acreedores del primer puesto en la competición de la mejor empresa para trabajar en España (justo el primer año en que se presentaban al título, no está nada mal). Colaboración y dialogo, y una orientación total a resultados y a libertad personal. Una combinación difícil para aquellos que no tengan un carácter fuerte y una motivación intrínseca muy alta... o al menos un lugar complicado para esconderse. En resumen, una empresa interesante por su acercamiento al talento, a la gestión totalmente orientada a los resultados y por la libertad que intentan transmitir.<br />
</p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Visit to Linden Lab (Silicon Valley 08, Day 4) - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/visit_to_linden.php' />
			<modified>2008-06-10T14:25:17Z</modified>
			<issued>2008-06-06T09:49:23Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13050</id>
			<created>2008-06-06T09:49:23Z</created>
			<summary type='text/plain'> Claudia L&apos;Amoreaux and Chris Collins @ Linden Lab As thursday came to an end, we were on the road again (:-)) towards San Francisco, after an exciting morning in Cisco. But not to our hotel, we were headed to...</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Educación / Education</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/27309305@N07/2555763520/" title="Linden Labs, Claudia L'Amoreaux and Chris Collins"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3068/2555763520_1d3daedbcd_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a>
<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/27309305@N07/2555763520/">Claudia L'Amoreaux and Chris Collins @ Linden Lab</a>
<br />
</span>
</div>
As thursday came to an end, we were on the road again (:-)) towards San Francisco, after an exciting morning in Cisco. But not to our hotel, we were headed to <a href="http://lindenlab.com/">Linden Lab</a> headquarters, to visit <a href="http://www.stevedenning.com/Documents/InterviewClaudiaLAmoureaux.html">Claudia</a> <a href="http://www.learningconversations.com/website/team/claudia.html">L'Amoreaux</a>, who helped with our different <a href="http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto061220071303169810">initiatives</a> in Second Life, and <a href="http://www.techcrunch.com/2007/11/21/chris-collins-from-linden-lab-stability-is-the-key/">Chris Collins</a>, in charge of Business Development for the company. <br />
<br />
As you might expect the company has a great feeling to the people working there, the organization and flexibility, the stuff going on there... everything creative, fast, changing... we met Claudia and Chris in a very open discussion about their future, how they face the new situation of second life for the press, I mean, after being the new big thing las year today everybody wants to bury them... The first answer from Chris was "we are already profitable", and growing from there... So basically the exploration today is what should have been from the beginning: companies trying to understand what they can do in this environment that ADDS VALUE to the experience of their clients. Not being there for the sake of it.<br />
<br />
A great experience also in terms of how they organize themselves: from an application were you post a "thank you note" to some coworker that has helped you with something, to a democratic approach to decision making... A very interesting approach to organizational innovation, which also fits a visionary group that started to talk about virtual worlds almost ten years ago.<br />
<br />
This was the final activity of our trip. We went back to the hotel for a wrap-up session, to analyze what we had learned those days and to share our vision of what is the secret sauce for all this innovation that happens in this corner of the world. Again, as almost every time I face this question, people and freedom were at the center of the equation.
<br clear="all" />]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Visit to Cisco (Silicon Valley 08, Day 4) - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/visit_to_cisco.php' />
			<modified>2008-06-05T14:19:54Z</modified>
			<issued>2008-06-05T09:23:33Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13046</id>
			<created>2008-06-05T09:23:33Z</created>
			<summary type='text/plain'>Our last day in our Silicon Valley Tour 08 started at Ciscois EBC in San Jose. It was a packed agenda, with two tracks organized by Alberto Mazagatos, former CEO of Cisco in Spain and now in Strategic Development for...</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Educación / Education</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<p>Our last day in our Silicon Valley Tour 08 started at <a href="http://cisco.com/">Cisco</a>is <a href="http://www.cisco.com/web/about/ac156/about_cisco_visiting_cisco_home.html">EBC in San Jose</a>. It was a packed agenda, with two tracks organized by <a href="http://www.cisco.com/web/ES/about/press/bios/press_bios_home.html">Alberto Mazagatos</a>, former CEO of Cisco in Spain and now in Strategic Development for the Mediterranean Region. The day was designed to help the group understand how a clear leader in an industry like Cisco pushes for the next level, to keep innovation and growth at the center of their strategy and, more importantly, at the center of the efforts undertaken by its employees. The first thing to notice when you are there is that high level meetings and demonstrations are at the core of the activity of Cisco. The EBC was a great display of technologies, even with administrative staff serving several positions thanks to <a href="http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns669/networking_solutions_solution_segment_home.html">telepresence</a>.  There was also a feeling of success that was somehow around in anything you could see there. </p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p></o:p><a href="http://lh3.ggpht.com/pablo.lopez.renaud/SDXIF9KKalI/AAAAAAAABOE/vpZQCEUbaDg/DSC_0260.JPG?imgmax=800"><img width="160" height="106" border="0" src="http://lh3.ggpht.com/pablo.lopez.renaud/SDXIF9KKalI/AAAAAAAABOE/vpZQCEUbaDg/DSC_0260.JPG?imgmax=800" title="Cisco" alt="Cisco" style="margin: 0px 5px 5px 0px; float: left;" /></a>

<p>The two tracks where managed by Alberto and <a href="http://blogs.cisco.com/news/comments/promoting_gender_diversity/">Noni Alwood</a>. The first one was oriented towards understanding the position of Cisco in the telecom and media industries, the link between marketing, strategy and a deep understanding of industry trends, and challenges. The second one was centered around the need to manage IT in a different way, more integrated and with a global vision of its role for different industries. We also had the opportunity to visit the solutions center that presents some of Cisco's technologies in context (a retail shop, a business office, a home, a hotel...), which gives you a grasp of how detailed the vision for a specific set of technologies can be articulated.</p>

<p>The connection research- our daily lives- products and services was obvious during all our time spent there, and the degree of connection with the reality of corporations, institutions and even professionals working for Ciscso and its partners was really high. Great approach and, again, pride and success all over the place. </p>

<p>Thanks again to Alberto Mazagatos for this great opportunity.</p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Michele Libraro at our Silicon Valley Tour 08 - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/michele_libraro.php' />
			<modified>2008-06-04T17:54:43Z</modified>
			<issued>2008-06-04T17:57:09Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13041</id>
			<created>2008-06-04T17:57:09Z</created>
			<summary type='text/plain'> Michele Libraro at our Silicon Valley Tour 08 Our last conference for Wednesday was Michele Libraro, with a long history of success in the industry, he now runs Global Startups, a VC firm in the Valley specialized in telecommunications...</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Educación / Education</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/27309305@N07/2551602362/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3015/2551602362_6e2ff4fbdf_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a>
<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/27309305@N07/2551602362/">Michele Libraro at our Silicon Valley Tour 08</a>
<br />
</span>
</div>
Our last conference for Wednesday was Michele Libraro, with a long history of success in the industry, he now runs Global Startups, a VC firm in the Valley specialized in telecommunications and technology (he was a top executive at Cisco before). Thanks Michele as always for your help (we were a bit late with traffic from Santa Clara...).<br />
<br />
He did a great job explaining the basics of the activity and steps for getting funds in the area, and how the relationship financial markets - innovation - startup works. It seems like such a natural process for the area, and so difficult for other countries like Spain. The amount of money, the type of projects, its ambition... the size of everything is just different to the average project you will see in so many places. And it just works. There is something in the approach to risk and failure, and the amount of people -good, very good and skilled people- and ideas that move around that money and some support from the legal system is what you need to close the virtuous circle.<br />
<br />
In this space the role of VC's is, as I understand it, sort of professionalizing the life cycle of companies and helping them move faster to the place where you get the money and go to the next one. Many efforts will fail in the process. But that is sort of part of the game. And the final goal is to cash out, something that might be odd for the concept of entrepreneur that at least I see around in Europe. Thus comes the serial entrepreneur as a key role in the development of areas like Silicon Valley. Starting again and again is just a way of life.
<br clear="all" />]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital More on Silicon Valley: Visit to Sun Microsystems - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/more_on_silicon.php' />
			<modified>2008-06-03T09:18:46Z</modified>
			<issued>2008-06-03T09:11:16Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13031</id>
			<created>2008-06-03T09:11:16Z</created>
			<summary type='text/plain'> Session at Sun, 05/14/08 Wednesday afternoon, after our time in Electronic Arts with the Sims team, we moved to Sun EBC in Menlo Park, where we had the opportunity to meet Brian Moriarty, VP of Corporate Development &amp; Alliances...</summary>
			<author>
				<name>rperez</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=150788</url>
				<email>ricardo.perez@ie.edu</email>
			</author>
			<dc:subject>Educación / Education</dc:subject>
			<content type='text/html' mode='escaped' xml:lang='en' xml:base='http://convergence.blogs.ie.edu/'>
				<![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/27309305@N07/2547856094/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3193/2547856094_662e60bae5_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a>
<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/27309305@N07/2547856094/">Session at Sun, 05/14/08</a>
<br />
</span>
</div>
Wednesday afternoon, after our time in Electronic Arts with the Sims team, we moved to <a href="http://www.sun.com/ebc/menlopark/">Sun EBC in Menlo Park</a>, where we had the opportunity to meet Brian Moriarty, VP of Corporate Development & Alliances and Rick Moss, Senior Director of Corporate Development (they are the ones in the photo). We spent some time talking about the strategies of growth and innovation of Sun, especially in the open source arena. The balance of internal research and external acquisitions was also an issue to discuss. Although they have gone through difficult times, you could see that they have a clear orientation towards creating their own space in the relationship hardware-open software. Will be very interesting to see how it plays out.<br />

<p>After this interesting talk we moved to Santa Clara to visit Sun's <a href="http://www.sun.com/aboutsun/environment/index.jsp">ECO Data Center</a>. It was great to see imagination, invention and innovation (the one that brings benefits to a company, in this case huge savings), play along in a way that was intended to reduce pollution, consumption of electricity and costs, and that is (at least in my opinion) going to bring revenues and new ideas to Sun. The reasons and description of the project, how it was developed with the intervention of all the stakeholders and oriented to experimentationâ€¦ how it is bringing new and revolutionary ideas on how to reduce electricity costs or ventilation effortsâ€¦ all in all a great example of invention then innovation.<br /><br />
An then back to the hotel in San Francisco for a conference on Venture Capital and investment in the Valley by Michele Libraro, founder of <a href="http://www.globalstartups.com/">Global Startups</a>¦ but that is another story.<br />
<br clear="all" /></p>]]>
				
			</content>
		</entry>
			<entry>
			<title>Digital Predicciones meteorológicas 2.0 - Instituto de Empresa Business School</title>
			<link rel='alternate' type='text/html' href='http://convergence.blogs.ie.edu/archives/2008/06/predicciones_me.php' />
			<modified>2008-06-02T08:30:08Z</modified>
			<issued>2008-06-02T08:11:41Z</issued>
			<id>tag:convergence.blogs.ie.edu,2008://6.13022</id>
			<created>2008-06-02T08:11:41Z</created>
			<summary type='text/plain'>Una de las cosas que me llamaron la atención de Firefox fue su capacidad de añadir complementos para el navegador. Y uno de los que se han quedado a vivir conmigo es el de Accuweather. Me he acostumbrado a ver...</summary>
			<author>
				<name>Julian de Cabo</name>
				<url>http://www.ie.edu/eng/claustro/claustro_detalle_profesor.asp?id_pro=68</url>
				<email>Julian.deCabo@ie.edu</email>
			</author>
